Jaarverslag 2002
Key Figures 1997-2001

I. INTRODUCTIE

Kerncijfers 1998-2002

2002 2001 4) 2000 1999 1998
Resultaten (in duizenden euro)
Netto-omzet 85.636 72.758 55.569 40.590 20.915
Bedrijfsresultaat vóór amortisatie goodwill 5.408 5.901 3.646 2.466 1.313
Bedrijfsresultaat 3.998 5.615 3.646 2.466 1.313
Nettowinst vóór amortisatie goodwill 3.815 3.610 2.289 1.679 882
Nettowinst 2.405 3.324 2.289 1.679 882
Cashflow 1) 6.564 4.850 2.800 1.902 1.019
Medewerkers
Gemiddeld aantal, inclusief uitgeleend personeel 437 272 148 109 65
Balansgegevens (in duizenden euro)
Balanstotaal 47.013 48.313 19.231 14.923 6.146
Eigen vermogen 23.555 20.877 1.268 3.733 818
Garantievermogen 26.847 24.169 2.560 3.733 818
Werkkapitaal -471 637 -572 2,875 564
Ratio's (in %)
Bedrijfsresultaat vóór amortisatie goodwill/netto-omzet 6,3 8,1 6,6 6,1 6,3
Bedrijfsresultaat/netto-omzet 4,7 7,7 6,6 6,1 6,3
Nettowinst vóór amortisatie goodwill/netto-omzet 4,5 5,0 4,1 4,1 4,2
Nettowinst/netto-omzet 2,8 4,6 4,1 4,1 4,2
Solvabiliteit 2) 57,1 50,0 20,4 13,3 25,0
Cijfers per aandeel
Aantal uitstaande aandelen 3) 3.487.241 2.255.507 1.456.319 1.164.415 938.601
Winst per aandeel vóór amortisatie (in euro) 1,09 1,60 1,57 1,44 0,94
Winst per aandeel (in euro) 0.69 1,47 1,57 1,44 0,94
Cashflow per aandeel (in euro) 1.88 2,15 1,92 1,63 1,09
Dividend per aandeel (in euro) 0 0 0 0 0

1) Nettowinst plus amortisatie en afschrijving.
2) Garantievermogen/balanstotaal per balansdatum.
3) Herrekend gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
4) In 2001 zijn enkele waarderingsgrondslagen gewijzigd.