Jaarverslag 2004
Kerncijfers 2000-2004

I. INTRODUCTIE

Kerncijfers 2000-2004

2004 2003 2002 2001 2000
         
Resultaten (in duizenden euro's)          
         
Netto-omzet 45.308 56.693 85.636 72.758 55.569
Bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill 260 2.458 4.544 5.901 3.646
Bedrijfsresultaat   -12.779 1.319 3.134 5.615 3.646
Nettowinst voor amortisatie van goodwill 519 2.406 3.815 3.610 2.289
Nettowinst   -12.520 1.267 2.405 3.324 2.289
Cashflow 1) 4.367 6.054 6.564 4.850 2.800
         
Medewerkers          
         
Gemiddeld aantal (in FTE), inclusief uitgeleend personeel 368 380 437 272 148
         
Balansgegevens          
         
Balanstotaal 29.312 45.356 47.013 48.313 19.231
Eigen vermogen 12.286 24.836 23.555 20.877 1.268
Garantievermogen 14.428 28.978 26.847 24.169 2.560
Werkkapitaal -3.726 -2.162 -471 637 -572
         
Ratio’s (in %)          
         
Bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill/netto-omzet 0,6 4,3 5,3 8,1 6,6
Bedrijfsresultaat/netto-omzet -28,2 2,3 3,7 7,7 6,6
Nettowinst voor amortisatie van goodwill/netto-omzet 1,1 4,2 4,5 5,0 4,1
Nettowinst/netto-omzet -27,6 2,2 2,8 4,6 4,1
Solvabiliteit 2) 49,2 63,9 57,1 50,0 13,3
Solvabiliteit 3) 14,2 25,2 18,5 19,2 13,3
         
Cijfers per aandeel          
         
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen 3.512.120 3.512.120 3.487.241 2.255.507 1.456.319
Winst per aandeel voor amortisatie van goodwill (in €) 0,15 0,69 1,09 1,60 1,57
Winst per aandeel (in €) -3,56 0,36 0,69 1,47 1,57
Cashflow per aandeel (in €) 1,24 1,72 1,88 2,15 1,92
Dividend per aandeel (in €) - - - - -
1) Nettowinst plus amortisatie en afschrijvingen.
2) Garantievermogen/balanstotaal per balansdatum.
3) Solvabiliteit exclusief immateriële vaste activa en de daaraan geralateerde belastingschuld.